<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultrafans Österreich &#187; RB Salzburg</title>
	<atom:link href="http://ultrafans.at/index.php/category/rb-salzburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultrafans.at</link>
	<description>Ultrafans.at-Szene Austria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CL-Quali: Salzburg spielt 1:1</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/cl-quali-salzburg-spielt-11/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/cl-quali-salzburg-spielt-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Dynamo Kiew und der FC Salzburg haben sich eine gute Ausgangslage für den Einzug in die Playoffs zur Champions- League-Qualifikation erarbeitet. Der österreichische Fußball-Meister muss nach dem 1:1 (1:0) beim zyprischen Vertreter Omonia Nikosia im Hinspiel der dritten Runde allerdings noch zittern. Gonzalo Zarate hatte in der 8.Minute die frühe Führung für das Team von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dynamo Kiew und der FC Salzburg haben sich eine gute Ausgangslage für den Einzug in die Playoffs zur Champions- League-Qualifikation erarbeitet. Der österreichische Fußball-Meister muss nach dem 1:1 (1:0) beim zyprischen Vertreter Omonia Nikosia im Hinspiel der dritten Runde allerdings noch zittern. Gonzalo Zarate hatte in der 8.Minute die frühe Führung für das Team von Trainer Huub Stevens erzielt, das erst in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lomana LuaLua (90.+1) den Ausgleich kassierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/cl-quali-salzburg-spielt-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RB Salzburg stellte Weichen für Champions League</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/rb-salzburg-stellte-weichen-fur-champions-league/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/rb-salzburg-stellte-weichen-fur-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen HB Torshavn die Weichen für den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Champions-League gestellt. Das Team von Trainer Huub Stevens besiegte die Mannschaft von den Färöern vor 9 100 Fans mit 5:0 (2:0). Drei Tore gingen auf das Konto von Neulingen: Gonzalo Zarate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der österreichische Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen HB Torshavn die Weichen für den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Champions-League gestellt.<br />
Das Team von Trainer Huub Stevens besiegte die Mannschaft von den Färöern vor 9 100 Fans mit 5:0 (2:0). Drei Tore gingen auf das Konto von Neulingen: Gonzalo Zarate (21.), Jakob Jantscher (43.) und Stefan Hierländer (82.) trafen. Zudem erzielten Andreas Ulmer (46.) und Roman Wallner (63.) jeweils ein Tor. Das Rückspiel findet am 20. Juli statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/rb-salzburg-stellte-weichen-fur-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburg geht gegen Haifa unter</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/salzburg-geht-gegen-haifa-unter/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/salzburg-geht-gegen-haifa-unter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Partie hatte man bei RB Salzburg auf ein Fußballwunder gehofft, doch auf dem Platz war für die &#8220;Bullen&#8221; gegen Maccabi Haifa nichts zu holen. Nach der 1:2-Niederlage im Heimspiel setzte es in Israel eine klare 0:3-Pleite, wobei die Salzburger den Gastgebern in allen Belangen unterlegen waren. Haifa zieht nun in die Gruppenphase ein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor der Partie hatte man bei RB Salzburg auf ein Fußballwunder gehofft, doch auf dem Platz war für die &#8220;Bullen&#8221; gegen Maccabi Haifa nichts zu holen.</p>
<p>Nach der 1:2-Niederlage im Heimspiel setzte es in Israel eine klare 0:3-Pleite, wobei die Salzburger den Gastgebern in allen Belangen unterlegen waren.</p>
<p>Haifa zieht nun in die Gruppenphase ein, während Salzburg in der Europa League antreten muss. &#8220;Maccabi hat eine sehr gute Mannschaft. Wenn man dann mit einer anderen Mannschaft spielen muss, gibt es Probleme&#8221;, sagte Trainer Huub Stevens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/salzburg-geht-gegen-haifa-unter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL und Europa League:Österreichs Gegner in der Europa!</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/cl-und-europa-leagueosterreichs-gegner-in-der-europa/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/cl-und-europa-leagueosterreichs-gegner-in-der-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Wien]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Auslosung in Nyon zur Play Off Runde in der Uefa Champions League bekam der österreichische Meister RB Salzburg mit Maccabi Haifa einen lösbaren Gegner zugelost. Maccabi ist elffacher israelischer Meister und fünffacher Cupsieger. Die Heimspiele trägt Maccabi im 14.000 Zuschauer fassenden Stadion Qiryat Eliezer aus. Kein glückliches Los für die Wiener Austria. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Auslosung in Nyon zur Play Off Runde in der Uefa Champions League bekam  der österreichische Meister RB Salzburg mit Maccabi Haifa einen lösbaren Gegner zugelost. Maccabi ist elffacher israelischer Meister und fünffacher Cupsieger.<br />
Die Heimspiele trägt Maccabi im 14.000 Zuschauer fassenden Stadion Qiryat Eliezer aus.</p>
<p>Kein glückliches Los für die Wiener Austria. Bei der Auslosung der Play Off Runde der Europa League wurde mit Metalurg Donetsk der wohl schwerste Gegner zugelost.</p>
<p>Rapid hat mit Aston Villa ebenso ein schweres wie attraktives Los gezogen. Sturm Graz muss ebenfalls in die Ukraine, die Grazer wurden Metalist Kharkov zugelost.</p>
<p>Sturm Graz ist mit einem überzeugenden 5:0-Heimsieg über Petrovac souverän in das Play-off der Fußball-Europa-League eingezogen. Dort wartet mit dem ukrainischen Vertreter Metallist Charkiw ein überaus unangenehmer Gegner auf die Steirer. Der Dritte der abgelaufenen ukrainischen Meisterschaft war im März erst im UEFA-Cup-Achtelfinale gescheitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/cl-und-europa-leagueosterreichs-gegner-in-der-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL Quali:RB Salzburg weiter-Jetzt gegen Dinamo Zagreb</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/cl-qualirb-salzburg-weiter-jetzt-gegen-dinamo-zagreb/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/cl-qualirb-salzburg-weiter-jetzt-gegen-dinamo-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Fußball-Meister RB Salzburg kann weiter auf eine Teilnahme an der Champions League hoffen. Eine Woche nach dem enttäuschenden 1:1 vor heimischem Publikum gegen Bohemians Dublin gewann die Mannschaft des niederländischen Trainers Huub Stevens das Rückspiel in Irland mit 1:0 und zog in die dritte Qualifikationsrunde ein. Patrik Jezek erzielte in der 86. Minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der österreichische Fußball-Meister RB Salzburg kann weiter auf eine Teilnahme an der Champions League hoffen.<br />
Eine Woche nach dem enttäuschenden 1:1 vor heimischem Publikum gegen Bohemians Dublin gewann die Mannschaft des niederländischen Trainers Huub Stevens das Rückspiel in Irland mit 1:0 und zog in die dritte Qualifikationsrunde ein. Patrik Jezek erzielte in der 86. Minute das Siegtor für die Salzburger, die in der nächsten Runde am 28./29. Juli und 4./5. August auf Dinamo Zagreb treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/cl-qualirb-salzburg-weiter-jetzt-gegen-dinamo-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Salzburg nach 1:1 gegen Dublin vor Aus</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/red-bull-salzburg-nach-11-gegen-dublin-vor-aus/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/red-bull-salzburg-nach-11-gegen-dublin-vor-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg droht in der Qualifikation zur Champions League der vorzeitige K.o. Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Huub Stevens kam die Mannschaft gegen Bohemians Dublin nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und steht nun im Rückspiel in der irischen Hauptstadt vor einer schweren Aufgabe. Milan Dudic (25.) brachte die Salzburger in Führung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg droht in der Qualifikation zur Champions League der vorzeitige K.o.</p>
<p>Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Huub Stevens kam die Mannschaft gegen Bohemians Dublin nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und steht nun im Rückspiel in der irischen Hauptstadt vor einer schweren Aufgabe. Milan Dudic (25.) brachte die Salzburger in Führung, doch Joseph Ndo (60.) gelang der Ausgleich für die Bohemians. Den möglichen Sieg für die Hausherren vergab Marc Janko (59.), der mit einem Foulelfmeter an Dublins Torhüter Brian Murphy scheiterte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/red-bull-salzburg-nach-11-gegen-dublin-vor-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huub Stevens wird Trainer in Salzburg</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/huub-stevens-wird-trainer-in-salzburg/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/huub-stevens-wird-trainer-in-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Der Niederländer Huub Stevens löst zur kommenden Saison seinen Landsmann Co Adriaanse als Trainer beim österreichischen Erstligisten RB Salzburg ab. Das meldet die Tageszeitung “Österreich”. Der frühere Bundesligatrainer soll einen Einjahresvertrag erhalten. Bei Salzburg arbeitet unter anderem Thomas Linke als Sportdirektor, der als Profi unter Stevens mit Schalke 1997 den UEFA-Cup gewann. Stevens trainierte in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Niederländer Huub Stevens löst zur kommenden Saison seinen Landsmann Co Adriaanse als Trainer beim österreichischen Erstligisten RB Salzburg ab. Das meldet die Tageszeitung “Österreich”. Der frühere Bundesligatrainer soll einen Einjahresvertrag erhalten. Bei Salzburg arbeitet unter anderem Thomas Linke als Sportdirektor, der als Profi unter Stevens mit Schalke 1997 den UEFA-Cup gewann. Stevens trainierte in Deutschland außer den Schalkern auch Hertha BSC, den 1.FC Köln und den Hamburger SV. Zuletzt war der 55-Jährige beim PSV Eindhoven tätig, wo er am 28. Januar zurückgetreten war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/huub-stevens-wird-trainer-in-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RB Salzburg schiesst die Austria ab!</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/rb-salzburg-schiesst-die-austria-ab/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/rb-salzburg-schiesst-die-austria-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 07:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull Salzburg feierte am Samstag in der Fußball-Bundesliga vor 18.000 Zuschauern gegen die Austria dank Treffern von Nelisse (20./Elfer), Vonlanthen (34.), Tchoyi (49.) und Bodnar (84.) bzw. Bazina (93.) einen souveränen 4:1-(2:0)-Heimsieg und erhöhte damit den Druck auf Titelverteidiger Rapid, der am Sonntag Austria Kärnten empfängt. Red Bull Salzburg &#8211; FK Austria Wien 4:1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Bull Salzburg feierte am Samstag in der Fußball-Bundesliga vor 18.000 Zuschauern gegen die Austria dank Treffern von Nelisse (20./Elfer), Vonlanthen (34.), Tchoyi (49.) und Bodnar (84.) bzw. Bazina (93.) einen souveränen 4:1-(2:0)-Heimsieg und erhöhte damit den Druck auf Titelverteidiger Rapid, der am Sonntag Austria Kärnten empfängt.</p>
<p><strong>Red Bull Salzburg &#8211; FK Austria Wien 4:1 (2:0)</strong></p>
<p><strong>Salzburg:</strong> Arzberger &#8211; Bodnar (87. Dudic), Sekagya, Opdam, Gercaliu &#8211; Pitak &#8211; Zickler (67. Ngwat-Mahop), Vonlanthen (79. Janko), Tchoyi, Ulmer &#8211; Nelisse<br />
<strong>Austria:</strong> Safar (46. Almer) &#8211; Standfest, Schiemer, Metz, Suttner &#8211; Krammer, Hattenberger, Blanchard, Sulimani &#8211; Okotie (56. Bazina), Diabang<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0 (20.) Nelisse (Elfer), 2:0 (34.) Vonlanthen, 3:0 (49.) Tchoyi, 4:0 (84.) Bodnar, 4:1 (93.) Bazina<br />
<strong> Red-Bull-Arena:</strong> 18.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/rb-salzburg-schiesst-die-austria-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria Wien &#8211; RB Salzburg</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/austria-wien-rb-salzburg/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/austria-wien-rb-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Austria Fans [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] Salzburg Fans [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Austria Fans</strong> <br/><br />
[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://ultrafans.at/index.php/austria-wien-rb-salzburg/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a> <br/></p>
<p><strong>Salzburg Fans</strong> <br/><br />
[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://ultrafans.at/index.php/austria-wien-rb-salzburg/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/austria-wien-rb-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

