<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultrafans Österreich &#187; Europa League</title>
	<atom:link href="http://ultrafans.at/index.php/category/europa-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultrafans.at</link>
	<description>Ultrafans.at-Szene Austria</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Moskauer Hooligans verprügeln Grazer Fans</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/moskauer-hooligans-verprugeln-grazer-fans/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/moskauer-hooligans-verprugeln-grazer-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausschreitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Festnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hooligans]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ultrafans.at/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Russische Hooligans haben nach dem Europa-League-Spiel von Lokomotive Moskau gegen Sturm Graz (3:1) österreichische Fußballfans überfallen und drei Anhänger krankenhausreif geprügelt. Etwa 50 Schläger hätten einem Dutzend Grazer Fans in der Nähe von deren Hotel nach dem Spiel aufgelauert, teilte die Polizei nach Angaben der Agentur Interfax mit. Zwei Hooligans wurden festgenommen. Die Verletzten hätten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Russische Hooligans haben nach dem Europa-League-Spiel von Lokomotive Moskau gegen Sturm Graz (3:1) österreichische Fußballfans überfallen und drei Anhänger krankenhausreif geprügelt.</p>
<p>Etwa 50 Schläger hätten einem Dutzend Grazer Fans in der Nähe von deren Hotel nach dem Spiel aufgelauert, teilte die Polizei nach Angaben der Agentur Interfax mit. Zwei Hooligans wurden festgenommen.</p>
<p>Die Verletzten hätten die Klinik nach einigen Stunden wieder verlassen können, hieß es. Russische Fußballfanatiker sind wegen ihrer Brutalität gefürchtet. Im September 2006 waren Fans des Hamburger SV vor dem Champions-League-Spiel bei ZSKA Moskau von Hooligans durch die russische Hauptstadt gejagt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/moskauer-hooligans-verprugeln-grazer-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL und EL-Quali: Rapid nach Litauen, Austria in den Süden</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/cl-und-el-quali-rapid-nach-litauen-austria-gen-suden/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/cl-und-el-quali-rapid-nach-litauen-austria-gen-suden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Die Auslosung der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League bescherte Meister RB Salzburg eine Reise auf die Färöer Inseln. Dort bekommen es die Mozartstädter mit dem Färinger Meister HB Torshavn zu tun.Das erste Duell findet am 12./13. Juli in der Arena Wals-Siezenheim statt, eine Woche später folgt das Rückspiel. Die Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde der Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auslosung der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League bescherte Meister RB Salzburg eine Reise auf die Färöer Inseln. Dort bekommen es die Mozartstädter mit dem Färinger Meister HB Torshavn zu tun.Das erste Duell findet am 12./13. Juli in der Arena Wals-Siezenheim statt, eine Woche später folgt das Rückspiel.</p>
<p>Die Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League ergab für die Wiener Klubs folgende Paarungen: Die Austria trifft auf den Sieger der Erstrundenpartie zwischen NK Olimpija Ljubljana (Slowenien) und Siroki Brijeg (Bosnien-Herzegowina). Rapid kennt den Gegner hingegen schon. Den Grün-Weißen wurde der FK Suduva aus Litauen zugelost Der FK Suduva fordert die Hütteldorfer zuerst in Marijampole, das Rückspiel steigt am 22. Juli in Wien.</p>
<p>Austria wird das Heimspiel  voraussichtlich am 15. Juli stattfinden wird, muss allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Die UEFA hatte die Wiener nach den Ausschreitungen im Gruppenspiel gegen Athletic Bilbao zu einer Strafe von zwei Geisterspielen, davon eines bedingt, verurteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/cl-und-el-quali-rapid-nach-litauen-austria-gen-suden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA bestraft Austria Wien mit zwei Geisterspielen</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/uefa-bestraft-austria-wien-mit-zwei-geisterspielen/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/uefa-bestraft-austria-wien-mit-zwei-geisterspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fans/Zuschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Geldstrafen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[FK Austria Wien muss wegen der Zuschauerausschreitungen im Europa-League-Heimspiel Anfang Dezember gegen Athletic Bilbao (0:3) zumindest ein Europacup-Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Das geht aus einem ersten Teilurteil hervor, das der europäische Verband UEFA den Wienern am Donnerstag zugestellt hat. Ein weiteres &#8220;Geisterspiel&#8221; wurde der Austria, die zudem 20.000 Euro Strafe zahlen muss, vorerst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>FK Austria Wien muss wegen der Zuschauerausschreitungen im Europa-League-Heimspiel Anfang Dezember gegen Athletic Bilbao (0:3) zumindest ein Europacup-Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Das geht aus einem ersten Teilurteil hervor, das der europäische Verband UEFA den Wienern am Donnerstag zugestellt hat.</p>
<p>Ein weiteres &#8220;Geisterspiel&#8221; wurde der Austria, die zudem 20.000 Euro Strafe zahlen muss, vorerst auf zwei Jahre bedingt nachgesehen. Die UEFA hatte die Vorfälle beim Duell mit den Basken in verschiedenen Anzeigen aufgearbeitet. Daher sprachen die Wiener auch von einem Teilurteil, es könnten sogar noch weitere Strafen folgen. Beim Stand von 2:0 waren am 3. Dezember mehrere Austria-Fans aufs Feld gestürmt. Die Begegnung musste daraufhin für mehr als 20 Minuten unterbrochen werden. Zudem hatten die Anhänger bengalische Feuer gezündet und Gegenstände auf den Platz geworfen.</p>
<p> Die Austria will am Freitag prüfen, für welche der separat behandelten Agenden die erste Strafe zu verstehen ist. Erst danach soll über eine mögliche Berufung entschieden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/uefa-bestraft-austria-wien-mit-zwei-geisterspielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria Wien droht eine harte Strafe!</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/austria-wien-droht-eine-harte-strafe/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/austria-wien-droht-eine-harte-strafe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fans/Zuschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Ausschreitungen von Austria- Wien-Fans beim Spiel gegen Athletic Bilbao in der Europa League drohen dem Verein jetzt Konsequenzen. Da Austria- Hooligans schon in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind, könnten die möglichen Strafen durch die UEFA von einer Sperre des Wiener Franz-Horr-Stadions über Spiele vor leeren Rängen bis hin zu einer Geldbuße von bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Ausschreitungen von Austria- Wien-Fans beim Spiel gegen Athletic Bilbao in der Europa League drohen dem Verein jetzt Konsequenzen. Da Austria- Hooligans schon in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind, könnten die möglichen Strafen durch die UEFA von einer Sperre des Wiener Franz-Horr-Stadions über Spiele vor leeren Rängen bis hin zu einer Geldbuße von bis zu 200.000 Euro reichen. Die Partie musste am Donnerstag unterbrochen werden, nachdem beim Stand von 0:2 und einigen zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen Austria-Anhänger das Spielfeld gestürmt hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/austria-wien-droht-eine-harte-strafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Wiener Anhänger stürmen Platz!</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/europa-leaguewiener-anhanger-sturmen-platz/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/europa-leaguewiener-anhanger-sturmen-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fans/Zuschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Die Europa-League-Begegnung zwischen Austria Wien und Athletic Bilbao (0:3) ist von Zuschauerausschreitungen überschattet worden. Anhänger der Austria hatten in der 62. Minute den Platz gestürmt und eine rund 25-minütige Spielunterbrechung provoziert. Nachdem das Spielfeld wieder geräumt war, wurde die Partie aber noch beendet. Bereits in der fünften Minute war das Spiel schon einmal unterbrochen, nachdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europa-League-Begegnung zwischen Austria Wien und Athletic Bilbao (0:3) ist von Zuschauerausschreitungen überschattet worden. Anhänger der Austria hatten in der 62. Minute den Platz gestürmt und eine rund 25-minütige Spielunterbrechung provoziert. Nachdem das Spielfeld wieder geräumt war, wurde die Partie aber noch beendet.</p>
<p>Bereits in der fünften Minute war das Spiel schon einmal unterbrochen, nachdem Wiener Fans Feuerwerkskörper gezündet hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/europa-leaguewiener-anhanger-sturmen-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Sat.1 und Puls 4 starten Portal www.rantv.at</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/europa-leaguesat-1-und-puls-4-starten-portal-www-rantv-at/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/europa-leaguesat-1-und-puls-4-starten-portal-www-rantv-at/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Livespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Laola1.tv ist als Partner der Live-Streaming Plattform an Bord &#8211; Zwei Matches pro Spieltag live Gleichzeitig mit dem Anpfiff zur UEFA Europa League am 17. September erfolgt auch der Startschuss von www.rantv.at. Auf der Live-Streaming Plattform sehen Fußballfans an jedem Spieltag der UEFA Europa League zumindest zwei Spiele live. Das Portal basiert auf der Zusammenarbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laola1.tv ist als Partner der Live-Streaming Plattform an Bord &#8211; Zwei Matches pro Spieltag live</p>
<p>Gleichzeitig mit dem Anpfiff zur UEFA Europa League am 17. September erfolgt auch der Startschuss von www.rantv.at. Auf der Live-Streaming Plattform sehen Fußballfans an jedem Spieltag der UEFA Europa League zumindest zwei Spiele live.</p>
<p>Das Portal basiert auf der Zusammenarbeit von Sat.1 Österreich (offizieller Rechteinhaber) sowie Puls 4 und Laola1.tv. An sechs Spieltagen in der Gruppenphase wird jeweils Donnerstag um 19:00 Uhr und 21:00 Uhr das Top-Spiel per kostenlosem Video-Live-Stream angeboten. Eine Begegnung ist dabei immer mit österreichischer Beteiligung.</p>
<p>Sämtliche Tore, Zweikämpfe und Entscheidungen von allen österreichischen Teams werden als Highlight-Video zu sehen sein.</p>
<p>Weiters wird pro Runde ein Spiel aus der UEFA Champions League LIVE auf www.rantv.at übertragen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/europa-leaguesat-1-und-puls-4-starten-portal-www-rantv-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sat.1 sichert sich Champions-League-Rechte</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/sat-1-sichert-sich-champions-league-rechte/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/sat-1-sichert-sich-champions-league-rechte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Livespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Dem privaten TV-Sender Sat.1 http://www.sat1.at ist in Österreich ein ganz besonderer Clou gelungen, der vor allem bei den zahlreichen Fußballfans des Landes für Begeisterung sorgen soll. &#8220;Wir haben uns die Übertragungsrechte sowohl für die UEFA Champions League als auch die UEFA Europa League in Österreich für die kommenden drei Saisonen gesichert&#8221;, erklärt Corinna Drumm, Geschäftsführerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem privaten TV-Sender Sat.1 <a href="http://www.sat1.at/" target="_blank">http://www.sat1.at</a> ist in Österreich ein ganz besonderer Clou gelungen, der vor allem bei den zahlreichen Fußballfans des Landes für Begeisterung sorgen soll. &#8220;Wir haben uns die Übertragungsrechte sowohl für die UEFA Champions League als auch die UEFA Europa League in Österreich für die kommenden drei Saisonen gesichert&#8221;, erklärt Corinna Drumm, Geschäftsführerin von Sat.1 Österreich, im Gespräch mit pressetext. Für die UEFA Europa League habe man sogar die Exklusiv-Rechte im Free-TV erworben. &#8220;Bis zum Jahr 2012 werden also keine Europa-League-Spiele mehr ab der Gruppenphase beim ORF zu sehen sein&#8221;, stellt Drumm klar. Die getroffene Vereinbarung mit der UEFA <a href="http://www.uefa.com/" target="_blank">http://www.uefa.com</a> umfasst dabei eigenen Angaben zufolge 17 Spiele in der Champions League und 29 Spiele in der Europa League, dem ehemaligen UEFA Cup. Außerdem wird der UEFA Super Cup gezeigt, der jedes Jahr zwischen den Siegern der beiden Wettbewerbe ausgetragen wird. Betroffen sind die Spielzeiten 2009/2010, 2010/2011 und 2011/2012.</p>
<p>&#8220;Mit diesen Übertragungsrechten bieten wir das größte europäische Livespiel-Paket im österreichischen Free-TV&#8221;, betont Drumm. Dass die entsprechenden Verhandlungen mit der UEFA schlussendlich erfolgreich abgeschlossen werden konnten, sei nicht nur ein Gewinn für den Sender, sondern vor allem für die Zuseher. &#8220;Der Verhandlungserfolg von Sat.1 beim offenen Bieterprozess um die Übertragungsrechte der Champions und Europa League ist für die österreichischen Fußballfans sicher eine tolle Sache. Aus Sendersicht haben wir natürlich die Erwartungen, dass sich das große Interesse an diesem Sport auch in den Quoten niederschlagen wird&#8221;, meint Drumm. Wie hoch die Zuwächse in dieser Hinsicht letztendlich ausfallen werden, hänge aber auch entscheidend vom Verlauf der jeweiligen Spielsaison ab. &#8220;Fest steht, dass Fußball ein hoch emotionales Thema ist und wir dieses Potenzial gemeinsam mit unseren Kollegen in Deutschland bereits sehr früh erkannt haben. Wir haben zwar bislang auch schon vereinzelt Fußballspiele übertragen, in Zukunft wollen wir diesen Bereich aber zu einer zentralen Programmsäule ausbauen&#8221;, kündigt Drumm an.</p>
<p>Beim öffentlich-rechtlichen ORF gibt man sich von dem Verhandlungserfolg von Sat.1 hingegen wenig beeindruckt. &#8220;Der ORF hat sich mit der Champions League für die nächsten drei Jahre die Rechte an der Königsklasse des Europäischen Vereinsfußball gesichert. Für die Europa League wurde kein Gebot abgegeben, da die Rechtekosten für beide Bewerbe die ökonomischen Möglichkeiten des Senders übersteigen&#8221;, heißt es aus der ORF-Sportredaktion. Die Spiele aller österreichischen Vereine in den Qualifikationsrunden zur Europa League würden aber auch weiterhin im ORF zu sehen sein.<br />
Quelle:pressetext.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/sat-1-sichert-sich-champions-league-rechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL und Europa League:Österreichs Gegner in der Europa!</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/cl-und-europa-leagueosterreichs-gegner-in-der-europa/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/cl-und-europa-leagueosterreichs-gegner-in-der-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Wien]]></category>
		<category><![CDATA[RB Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Auslosung in Nyon zur Play Off Runde in der Uefa Champions League bekam der österreichische Meister RB Salzburg mit Maccabi Haifa einen lösbaren Gegner zugelost. Maccabi ist elffacher israelischer Meister und fünffacher Cupsieger. Die Heimspiele trägt Maccabi im 14.000 Zuschauer fassenden Stadion Qiryat Eliezer aus. Kein glückliches Los für die Wiener Austria. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Auslosung in Nyon zur Play Off Runde in der Uefa Champions League bekam  der österreichische Meister RB Salzburg mit Maccabi Haifa einen lösbaren Gegner zugelost. Maccabi ist elffacher israelischer Meister und fünffacher Cupsieger.<br />
Die Heimspiele trägt Maccabi im 14.000 Zuschauer fassenden Stadion Qiryat Eliezer aus.</p>
<p>Kein glückliches Los für die Wiener Austria. Bei der Auslosung der Play Off Runde der Europa League wurde mit Metalurg Donetsk der wohl schwerste Gegner zugelost.</p>
<p>Rapid hat mit Aston Villa ebenso ein schweres wie attraktives Los gezogen. Sturm Graz muss ebenfalls in die Ukraine, die Grazer wurden Metalist Kharkov zugelost.</p>
<p>Sturm Graz ist mit einem überzeugenden 5:0-Heimsieg über Petrovac souverän in das Play-off der Fußball-Europa-League eingezogen. Dort wartet mit dem ukrainischen Vertreter Metallist Charkiw ein überaus unangenehmer Gegner auf die Steirer. Der Dritte der abgelaufenen ukrainischen Meisterschaft war im März erst im UEFA-Cup-Achtelfinale gescheitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/cl-und-europa-leagueosterreichs-gegner-in-der-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle drei österreichische Klubs sind weiter!!</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/alle-drei-osterreichische-klubs-sind-weiter/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/alle-drei-osterreichische-klubs-sind-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Sturm Graz hat souverän den Aufstieg in die vierte Qualifikations-Runde der Fußball-Europa-League geschafft. Die Steirer feierten nach dem 2:1-Auswärtserfolg bei OFK Petrovac auch im Heim-Rückspiel am Donnerstag einen 5:0-(2:0)-Sieg und stehen mit dem Gesamtscore von 7:1 in der letzten Quali-Runde des Bewerbs. Die Tore erzielten Muratovic (30.), Hölzl (43., 49.), Hassler (56.) und Weber (83.). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sturm Graz hat souverän den Aufstieg in die vierte Qualifikations-Runde der Fußball-Europa-League geschafft. Die Steirer feierten nach dem 2:1-Auswärtserfolg bei OFK Petrovac auch im Heim-Rückspiel am Donnerstag einen 5:0-(2:0)-Sieg und stehen mit dem Gesamtscore von 7:1 in der letzten Quali-Runde des Bewerbs. Die Tore erzielten Muratovic (30.), Hölzl (43., 49.), Hassler (56.) und Weber (83.).</p>
<p>Austria Wien lag gegen den serbischen Vizemeister Vojvodina Novi Sad in der 3. Qualifikationsrunde 1:2 zurück, ehe die Violetten die Partie im Finish noch drehten. Die Austria, gewann schließlich noch 4:2 (1:1).Dragan Mrdja (31.) und Dusan Tadic (58.) brachten Novi Sad vor 8.207 Zuschauern im Horr-Stadion zweimal in Führung, Tomas Jun (45.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die eingewechselten Emin Sulimani (63.) und Mamadou Diabang (81.) drehten die Partie in einer stürmischen Schlussphase aber noch zugunsten der Austria. Als Vojvodina im Finish nach vorne stürmte, fixierte Rubin Okotie in der 93. Minute den Endstand.</p>
<p>Rapid Wien hat sich auch in die vierte und letzte Qualifikationsrunde der Europa League gezittert. Die Hütteldorfer nahmen die Hürde APOP Kinyras Peyias dank eines 2:2 nach Verlängerung.</p>
<p>Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel gingen die Rapidler auch in Nikosia durch Konrad in Führung (30.), doch Treffer von Edgar Marcelino (43./Foul-Elfmeter) und Gonzalez (80.) erzwangen eine Verlängerung. Dort erfingen sich die Hütteldorfer und kamen durch Trimmel (111.) zum entscheidenden Treffer.<br />
>><a href="http://die-europaleague.de/index.php/qualifikation-0910-3-runde/"><strong>Alle Ergebnisse der 3.Quali-Runde</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/alle-drei-osterreichische-klubs-sind-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute alle drei Europa-League-Quali-Spiele gleichzeitig als Live-Stream auf sport.ORF.at</title>
		<link>http://ultrafans.at/index.php/heute-alle-drei-europa-league-quali-spiele-gleichzeitig-als-live-stream-auf-sport-orf-at/</link>
		<comments>http://ultrafans.at/index.php/heute-alle-drei-europa-league-quali-spiele-gleichzeitig-als-live-stream-auf-sport-orf-at/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Livespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultrafans.at/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[ORF.at bietet heute Abend den österreichischen Fußballfans erstmals ein spezielles Service: Die Spiele der österreichischen Clubs Austria, Rapid und Sturm, die um den Aufstieg in die vierte und letzte Europa-League-Qualifikationsrunde kämpfen,sind nicht nur ab 19.10 Uhr in Konferenzschaltung auf ORF 1 zu sehen.Erstmals überträgt sport.ORF.at alle drei Spiele parallel als Live-Streams. Damit bietet sport.ORF.at allen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORF.at bietet heute Abend den österreichischen Fußballfans erstmals ein spezielles Service: Die Spiele der<br />
österreichischen Clubs Austria, Rapid und Sturm, die um den Aufstieg in die vierte und letzte Europa-League-Qualifikationsrunde kämpfen,sind nicht nur ab 19.10 Uhr in Konferenzschaltung auf ORF 1 zu sehen.Erstmals überträgt sport.ORF.at alle drei Spiele parallel als Live-Streams. Damit bietet sport.ORF.at allen Usern die Möglichkeit,das Spiel ihrer Lieblingsmannschaft vollständig und live via Internetmitzuverfolgen oder zwischen den einzelnen Matches hin und her zuschalten und so selbst &#8220;Regie zu führen&#8221;. Die besten Szenen gibt es danach auf insider.ORF.at als Video-on-Demand. &#8220;Für den ORF ist das ein weiterer Schritt beim Ausbau von ORF.at zur multimedialen Plattform&#8221;, so ORF-Onlinedirektor Thomas Prantner. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ultrafans.at/index.php/heute-alle-drei-europa-league-quali-spiele-gleichzeitig-als-live-stream-auf-sport-orf-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

